Check A Toilet Ranking

Rank Nickname Point Economic value
51 日本HP 410 41,000,000 yen
52 takushi1969 409 40,900,000 yen
53 LEON 400 40,000,000 yen
54 てしかがUDプラザ 396 39,600,000 yen
55 あつこクマちゃん 386 38,600,000 yen
56 meiji 369 36,900,000 yen
57 サタン 366 36,600,000 yen
58 APRL 358 35,800,000 yen
59 メジロ 349 34,900,000 yen
60 八鳥 343 34,300,000 yen
61 mappy1209 342 34,200,000 yen
62 paionier 338 33,800,000 yen
63 生活介護パイオニア 333 33,300,000 yen
64 けろ 332 33,200,000 yen
65 四日市市役所 330 33,000,000 yen
66 tetsu 330 33,000,000 yen
67 月組 328 32,800,000 yen
68 フォーラム一級建築士事務所 323 32,300,000 yen
69 MSK 320 32,000,000 yen
70 こっぱ舎 313 31,300,000 yen
71 郡上のネブラスカ 311 31,100,000 yen
72 5221219 309 30,900,000 yen
73 シロクマ 308 30,800,000 yen
74 たけじろう 292 29,200,000 yen
75 やまもっちゃん 292 29,200,000 yen
76 bubble gum 288 28,800,000 yen
77 川崎市立下作延小学校 288 28,800,000 yen
78 syoukou 283 28,300,000 yen
79 gachyten_sgt 278 27,800,000 yen
80 はやと 276 27,600,000 yen
81 bobmarley.watanabe 275 27,500,000 yen
82 あき 272 27,200,000 yen
83 中年チャリダー 264 26,400,000 yen
84 yebisu 256 25,600,000 yen
85 へろへろ 255 25,500,000 yen
86 おとさん 252 25,200,000 yen
87 titoces 248 24,800,000 yen
88 まーちん 248 24,800,000 yen
89 てつぞう 247 24,700,000 yen
90 falconer 247 24,700,000 yen
91 ゆみこぉ~ 244 24,400,000 yen
92 19650107 240 24,000,000 yen
93 とし 237 23,700,000 yen
94 urayasu 236 23,600,000 yen
95 Check Students 236 23,600,000 yen
96 kenchan 235 23,500,000 yen
97 アイエスエフネット名古屋 233 23,300,000 yen
98 kasa 225 22,500,000 yen
99 u1(ゆういち) 222 22,200,000 yen
100 Jun 219 21,900,000 yen
TOPへ