Check A Toilet Ranking

Rank Nickname Point Economic value
1 86happy 36411 3,641,100,000 yen
2 Hiro 34127 3,412,700,000 yen
3 もぐ 7250 725,000,000 yen
4 test02 5470 547,000,000 yen
5 車いす社長 2693 269,300,000 yen
6 おかみ 2606 260,600,000 yen
7 1998 2545 254,500,000 yen
8 amyu-edik 2447 244,700,000 yen
9 K 2439 243,900,000 yen
10 夢凸多軽太 2051 205,100,000 yen
11 運転ボランティア  RABBIT M 1975 197,500,000 yen
12 k-norry 1900 190,000,000 yen
13 toubu itiko 1830 183,000,000 yen
14 antyan 1803 180,300,000 yen
15 MBSMoT 1736 173,600,000 yen
16 さるさる横丁 1665 166,500,000 yen
17 ASA 1435 143,500,000 yen
18 ドラゴン 1408 140,800,000 yen
19 アタラシ 1297 129,700,000 yen
20 ひととコーポレーション 1293 129,300,000 yen
21 ユウキパパ 1276 127,600,000 yen
22 monaka 1243 124,300,000 yen
23 test01 1187 118,700,000 yen
24 tama 1155 115,500,000 yen
25 eA 1126 112,600,000 yen
26 PGF生命 1086 108,600,000 yen
27 EAファーマ 1016 101,600,000 yen
28 一夫 984 98,400,000 yen
29 たにめろ 854 85,400,000 yen
30 東住アクション 807 80,700,000 yen
31 ちせ 756 75,600,000 yen
32 はぐれ雲 749 74,900,000 yen
33 ゆきち 722 72,200,000 yen
34 KEITA 686 68,600,000 yen
35 chunks 679 67,900,000 yen
36 キヘイ 606 60,600,000 yen
37 塚本BEE 577 57,700,000 yen
38 お姫 575 57,500,000 yen
39 scent 557 55,700,000 yen
40 しばた 545 54,500,000 yen
41 えつえつ 543 54,300,000 yen
42 masashi 526 52,600,000 yen
43 nekiroh 526 52,600,000 yen
44 Kimmie(Nたま) 521 52,100,000 yen
45 トイレ調査士 509 50,900,000 yen
46 snoopy 488 48,800,000 yen
47 メドトロニック・メドトロニックソファモアダネック 485 48,500,000 yen
48 末益隆志 466 46,600,000 yen
49 るい姉 456 45,600,000 yen
50 wide 443 44,300,000 yen
TOPへ